EGR ve emme sistemi arıza kodları
Egzoz gazı geri dönüşü (EGR), emme manifoldu ve vakum kaçağı kodları. Aşağıda 12 kodun her biri için anlamı, belirtileri, nedenleri ve tahmini masrafı var.
| Kod | Anlamı | Ciddiyet | Tahmini masraf |
|---|---|---|---|
| P0400 | EGR akışı arızası | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P0401 | EGR akışı yetersiz | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P0402 | EGR akışı aşırı | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P0403 | EGR kontrol devresi arızası | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P0404 | EGR kontrol devresi aralık/performans | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P0405 | EGR pozisyon sensörü A sinyali düşük | Düşük | 1.200 – 12.000 TL |
| P0406 | EGR pozisyon sensörü A sinyali yüksek | Düşük | 1.200 – 12.000 TL |
| P0409 | EGR sensörü A devre arızası | Düşük | 1.200 – 12.000 TL |
| P0489 | EGR kontrol devresi düşük | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P0490 | EGR kontrol devresi yüksek | Orta | 1.200 – 12.000 TL |
| P2279 | Emme havası sisteminde kaçak | Orta | 400 – 6.000 TL |
| P2413 | EGR sistem performansı | Orta | 1.200 – 15.000 TL |
Diğer sistemler
Yakıt ve hava karışımı40 kod
Ateşleme ve tekleme27 kod
Motor sensörleri51 kod
Emisyon: katalizör, oksijen sensörü, EVAP58 kod
Eksantrik, krank ve değişken supap (VVT)31 kod
Turbo ve takviye basıncı13 kod
Dizel: DPF, kızdırma, yüksek basınç17 kod
Rölanti ve hava kaçağı7 kod
Elektrik, şarj ve beyin (ECU)16 kod
Soğutma ve yağ11 kod
Hız, fren ve klima6 kod
Şanzıman16 kod
Ağ ve iletişim (U kodları)11 kod