EGR və giriş sistemi nasazlıq kodları
İşlənmiş qazın resirkulyasiyası (EGR), giriş kollektoru və vakuum sızması kodları. Aşağıda 12 kodun hər biri üçün mənası, əlamətləri, səbəbləri və təxmini xərci var.
| Kod | Mənası | Ciddilik | Təxmini xərc |
|---|---|---|---|
| P0400 | EGR axını nasazlığı | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P0401 | EGR axını kifayət deyil | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P0402 | EGR axını həddən artıqdır | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P0403 | EGR idarəetmə dövrəsində nasazlıq | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P0404 | EGR idarəetmə dövrəsi diapazon / performans | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P0405 | EGR mövqe sensoru A siqnalı aşağıdır | Aşağı | 50 – 480 ₼ |
| P0406 | EGR mövqe sensoru A siqnalı yüksəkdir | Aşağı | 50 – 480 ₼ |
| P0409 | EGR sensoru A dövrəsində nasazlıq | Aşağı | 50 – 480 ₼ |
| P0489 | EGR idarəetmə dövrəsi aşağı | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P0490 | EGR idarəetmə dövrəsi yüksək | Orta | 50 – 480 ₼ |
| P2279 | Giriş havası sistemində sızma | Orta | 15 – 240 ₼ |
| P2413 | EGR sisteminin performansı | Orta | 50 – 600 ₼ |
Digər sistemlər
Yanacaq və hava qarışığı40 kod
Alışma və fasilələr27 kod
Mühərrik sensorları51 kod
Tullantı: katalizator, oksigen sensoru, EVAP58 kod
Paylayıcı val, dirsəkli val və dəyişkən klapan (VVT)31 kod
Turbo və turbo təzyiqi13 kod
Dizel: DPF, közərmə, yüksək təzyiq17 kod
Boş dövr və hava sızması7 kod
Elektrik, doldurma və kompüter (ECU)16 kod
Soyutma və yağ11 kod
Sürət, əyləc və kondisioner6 kod
Sürətlər qutusu16 kod
Şəbəkə və rabitə (U kodları)11 kod