أكواد أعطال EGR ونظام السحب
أكواد إعادة تدوير غازات العادم (EGR) ومشعب السحب وتسريب الفاكيوم. ستجد أدناه المعنى والأعراض والأسباب والتكلفة التقديرية لكل كود من الأكواد الـ12.
| الكود | المعنى | الخطورة | التكلفة التقديرية |
|---|---|---|---|
| P0400 | عطل في تدفق EGR | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0401 | تدفق EGR غير كافٍ | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0402 | تدفق EGR زائد | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0403 | عطل في دائرة التحكم بـ EGR | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0404 | دائرة التحكم بـ EGR – النطاق / الأداء | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0405 | إشارة حساس موضع EGR A منخفضة | منخفضة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0406 | إشارة حساس موضع EGR A مرتفعة | منخفضة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0409 | عطل في دائرة حساس EGR A | منخفضة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0489 | دائرة التحكم بـ EGR منخفضة | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P0490 | دائرة التحكم بـ EGR مرتفعة | متوسطة | 130 – 1,300 ر.س |
| P2279 | تسريب في نظام هواء السحب | متوسطة | 45 – 660 ر.س |
| P2413 | أداء نظام EGR | متوسطة | 130 – 1,650 ر.س |
أنظمة أخرى
خليط الوقود والهواء40 كود
الإشعال والتقطيع27 كود
حساسات المحرك51 كود
الانبعاثات: المحول الحفاز، حساس الأكسجين، EVAP58 كود
عمود الكامات وعمود المرفق والتوقيت المتغير (VVT)31 كود
التيربو وضغط الشحن13 كود
ديزل: DPF، شمعات التسخين، الضغط العالي17 كود
الخمول وتسريب الهواء7 كود
الكهرباء والشحن والكمبيوتر (ECU)16 كود
التبريد والزيت11 كود
السرعة والفرامل والمكيف6 كود
ناقل الحركة16 كود
الشبكة والاتصال (أكواد U)11 كود