Коды ошибок: EGR и впускная система
Коды рециркуляции выхлопных газов (EGR), впускного коллектора и подсоса. Ниже для каждого из 12 кодов — значение, симптомы, причины и примерная стоимость.
| Код | Значение | Серьёзность | Примерная стоимость |
|---|---|---|---|
| P0400 | Неисправность потока EGR | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0401 | Недостаточный поток EGR | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0402 | Избыточный поток EGR | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0403 | Неисправность цепи управления EGR | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0404 | Цепь управления EGR — диапазон / производительность | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0405 | Низкий сигнал датчика положения EGR A | Низкая | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0406 | Высокий сигнал датчика положения EGR A | Низкая | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0409 | Неисправность цепи датчика EGR A | Низкая | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0489 | Низкий уровень в цепи управления EGR | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P0490 | Высокий уровень в цепи управления EGR | Средняя | 1 900 – 19 000 ₽ |
| P2279 | Утечка в системе впуска воздуха | Средняя | 640 – 9 600 ₽ |
| P2413 | Производительность системы EGR | Средняя | 1 900 – 24 000 ₽ |
Другие системы
Топливо и воздушная смесь40 кодов
Зажигание и пропуски27 кодов
Датчики двигателя51 кодов
Выбросы: катализатор, кислородные датчики, EVAP58 кодов
Распредвал, коленвал и изменение фаз (VVT)31 кодов
Турбина и давление наддува13 кодов
Дизель: DPF, свечи накаливания, высокое давление17 кодов
Холостой ход и подсос7 кодов
Электрика, зарядка и ЭБУ16 кодов
Охлаждение и масло11 кодов
Скорость, тормоза и кондиционер6 кодов
Коробка передач16 кодов
Сеть и связь (коды U)11 кодов