أكواد أعطال الكهرباء والشحن والكمبيوتر (ECU)
أكواد جهد البطارية والدينمو وكمبيوتر المحرك (ECU) والريليهات. ستجد أدناه المعنى والأعراض والأسباب والتكلفة التقديرية لكل كود من الأكواد الـ16.
| الكود | المعنى | الخطورة | التكلفة التقديرية |
|---|---|---|---|
| P0560 | عطل في جهد النظام | متوسطة | 35 – 990 ر.س |
| P0562 | جهد النظام منخفض | متوسطة | 35 – 990 ر.س |
| P0563 | جهد النظام مرتفع | متوسطة | 170 – 990 ر.س |
| P0600 | عطل في خط الاتصال التسلسلي | متوسطة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0601 | خطأ في ذاكرة كمبيوتر المحرك (checksum) | مرتفعة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0602 | خطأ في برمجة كمبيوتر المحرك | مرتفعة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0603 | خطأ في ذاكرة KAM لكمبيوتر المحرك | متوسطة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0604 | خطأ في ذاكرة RAM لكمبيوتر المحرك | مرتفعة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0605 | خطأ في ذاكرة ROM لكمبيوتر المحرك | مرتفعة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0606 | خطأ في معالج كمبيوتر المحرك (ECU) | مرتفعة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0607 | خطأ في أداء وحدة التحكم | متوسطة | 55 – 2,750 ر.س |
| P0611 | أداء وحدة التحكم بالبخاخات | متوسطة | 170 – 2,200 ر.س |
| P0615 | عطل في دائرة ريليه السلف | متوسطة | 35 – 500 ر.س |
| P0620 | عطل في دائرة التحكم بالدينمو | متوسطة | 170 – 990 ر.س |
| P0625 | دائرة إثارة الدينمو منخفضة | متوسطة | 170 – 990 ر.س |
| P0626 | دائرة إثارة الدينمو مرتفعة | متوسطة | 170 – 990 ر.س |
أنظمة أخرى
خليط الوقود والهواء40 كود
الإشعال والتقطيع27 كود
حساسات المحرك51 كود
الانبعاثات: المحول الحفاز، حساس الأكسجين، EVAP58 كود
EGR ونظام السحب12 كود
عمود الكامات وعمود المرفق والتوقيت المتغير (VVT)31 كود
التيربو وضغط الشحن13 كود
ديزل: DPF، شمعات التسخين، الضغط العالي17 كود
الخمول وتسريب الهواء7 كود
التبريد والزيت11 كود
السرعة والفرامل والمكيف6 كود
ناقل الحركة16 كود
الشبكة والاتصال (أكواد U)11 كود