أكواد أعطال التيربو وضغط الشحن
ضغط التيربو مرتفع/منخفض، والويست غيت والتحكم بـ VNT. ستجد أدناه المعنى والأعراض والأسباب والتكلفة التقديرية لكل كود من الأكواد الـ13.
| الكود | المعنى | الخطورة | التكلفة التقديرية |
|---|---|---|---|
| P0033 | عطل في دائرة التحكم بصمام التنفيس (البايباس) للتيربو | متوسطة | 100 – 660 ر.س |
| P0045 | عطل في دائرة ملف التحكم بضغط التيربو A | متوسطة | 100 – 1,650 ر.س |
| P0046 | التحكم بضغط التيربو A – النطاق / الأداء | متوسطة | 100 – 2,200 ر.س |
| P0047 | دائرة التحكم بضغط التيربو A منخفضة | متوسطة | 90 – 990 ر.س |
| P0048 | دائرة التحكم بضغط التيربو A مرتفعة | متوسطة | 90 – 990 ر.س |
| P0234 | ضغط التيربو مرتفع جداً (أوفر بوست) | مرتفعة | 90 – 3,300 ر.س |
| P0235 | عطل في دائرة حساس ضغط التيربو A | مرتفعة | 75 – 550 ر.س |
| P0236 | مشكلة نطاق / أداء في حساس ضغط التيربو A | مرتفعة | 75 – 550 ر.س |
| P0237 | إشارة حساس ضغط التيربو A منخفضة | مرتفعة | 75 – 550 ر.س |
| P0238 | إشارة حساس ضغط التيربو A مرتفعة | مرتفعة | 75 – 550 ر.س |
| P0299 | ضغط التيربو / الشاحن منخفض جداً | مرتفعة | 55 – 4,950 ر.س |
| P2562 | عطل في دائرة حساس موضع التحكم بالتيربو | متوسطة | 170 – 1,650 ر.س |
| P2563 | حساس موضع التحكم بالتيربو – النطاق / الأداء | متوسطة | 170 – 2,750 ر.س |
أنظمة أخرى
خليط الوقود والهواء40 كود
الإشعال والتقطيع27 كود
حساسات المحرك51 كود
الانبعاثات: المحول الحفاز، حساس الأكسجين، EVAP58 كود
EGR ونظام السحب12 كود
عمود الكامات وعمود المرفق والتوقيت المتغير (VVT)31 كود
ديزل: DPF، شمعات التسخين، الضغط العالي17 كود
الخمول وتسريب الهواء7 كود
الكهرباء والشحن والكمبيوتر (ECU)16 كود
التبريد والزيت11 كود
السرعة والفرامل والمكيف6 كود
ناقل الحركة16 كود
الشبكة والاتصال (أكواد U)11 كود