Turbo und Ladedruck: Fehlercodes
Ladedruck zu hoch / zu niedrig, Wastegate und VTG-Regelung. Unten findest du für jeden der 13 Codes Bedeutung, Symptome, Ursachen und geschätzte Kosten.
| Code | Bedeutung | Schweregrad | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|---|
| P0033 | Schubumluftventil (Bypass) – Steuerkreisstörung | Mittel | 70 – 450 € |
| P0045 | Ladedruckregelventil A – Stromkreisstörung | Mittel | 70 – 1.150 € |
| P0046 | Ladedruckregelung A – Bereich / Leistung | Mittel | 70 – 1.500 € |
| P0047 | Ladedruckregelung A – Stromkreis zu niedrig | Mittel | 60 – 680 € |
| P0048 | Ladedruckregelung A – Stromkreis zu hoch | Mittel | 60 – 680 € |
| P0234 | Ladedruck zu hoch (Overboost) | Hoch | 60 – 2.250 € |
| P0235 | Ladedrucksensor A – Stromkreisstörung | Hoch | 55 – 380 € |
| P0236 | Ladedrucksensor A – Bereichs- / Leistungsproblem | Hoch | 55 – 380 € |
| P0237 | Ladedrucksensor A – Signal zu niedrig | Hoch | 55 – 380 € |
| P0238 | Ladedrucksensor A – Signal zu hoch | Hoch | 55 – 380 € |
| P0299 | Ladedruck (Turbo / Kompressor) zu niedrig | Hoch | 40 – 3.400 € |
| P2562 | Turbosteller-Positionssensor – Stromkreisstörung | Mittel | 110 – 1.150 € |
| P2563 | Turbosteller-Positionssensor – Bereich / Leistung | Mittel | 110 – 1.900 € |
Weitere Systeme
Kraftstoff- und Luftgemisch40 Codes
Zündung und Zündaussetzer27 Codes
Motorsensoren51 Codes
Abgas: Katalysator, Lambdasonden, EVAP58 Codes
AGR und Ansaugsystem12 Codes
Nockenwelle, Kurbelwelle und variable Ventilsteuerung (VVT)31 Codes
Diesel: DPF, Vorglühen, Hochdruck17 Codes
Leerlauf und Falschluft7 Codes
Elektrik, Ladung und Steuergerät16 Codes
Kühlung und Öl11 Codes
Geschwindigkeit, Bremse und Klimaanlage6 Codes
Getriebe16 Codes
Netzwerk und Kommunikation (U-Codes)11 Codes