Elektrik, Ladung und Steuergerät: Fehlercodes
Codes zu Batteriespannung, Lichtmaschine, Motorsteuergerät (ECU) und Relais. Unten findest du für jeden der 16 Codes Bedeutung, Symptome, Ursachen und geschätzte Kosten.
| Code | Bedeutung | Schweregrad | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|---|
| P0560 | Bordnetzspannung – Störung | Mittel | 25 – 680 € |
| P0562 | Bordnetzspannung zu niedrig | Mittel | 25 – 680 € |
| P0563 | Bordnetzspannung zu hoch | Mittel | 110 – 680 € |
| P0600 | Serielle Kommunikationsleitung – Störung | Mittel | 40 – 1.900 € |
| P0601 | Motorsteuergerät – Speicherfehler (Prüfsumme) | Hoch | 40 – 1.900 € |
| P0602 | Motorsteuergerät – Programmierfehler | Hoch | 40 – 1.900 € |
| P0603 | Motorsteuergerät – KAM-Speicherfehler | Mittel | 40 – 1.900 € |
| P0604 | Motorsteuergerät – RAM-Fehler | Hoch | 40 – 1.900 € |
| P0605 | Motorsteuergerät – ROM-Fehler | Hoch | 40 – 1.900 € |
| P0606 | Motorsteuergerät (ECU) – Prozessorfehler | Hoch | 40 – 1.900 € |
| P0607 | Steuergerät – Leistungsfehler | Mittel | 40 – 1.900 € |
| P0611 | Injektorsteuergerät – Leistung | Mittel | 110 – 1.500 € |
| P0615 | Anlasserrelais – Stromkreisstörung | Mittel | 25 – 340 € |
| P0620 | Lichtmaschinen-Steuerkreis – Störung | Mittel | 110 – 680 € |
| P0625 | Lichtmaschine Erregerkreis zu niedrig | Mittel | 110 – 680 € |
| P0626 | Lichtmaschine Erregerkreis zu hoch | Mittel | 110 – 680 € |
Weitere Systeme
Kraftstoff- und Luftgemisch40 Codes
Zündung und Zündaussetzer27 Codes
Motorsensoren51 Codes
Abgas: Katalysator, Lambdasonden, EVAP58 Codes
AGR und Ansaugsystem12 Codes
Nockenwelle, Kurbelwelle und variable Ventilsteuerung (VVT)31 Codes
Turbo und Ladedruck13 Codes
Diesel: DPF, Vorglühen, Hochdruck17 Codes
Leerlauf und Falschluft7 Codes
Kühlung und Öl11 Codes
Geschwindigkeit, Bremse und Klimaanlage6 Codes
Getriebe16 Codes
Netzwerk und Kommunikation (U-Codes)11 Codes