Коды ошибок: Сеть и связь (коды U)
Потеря связи по шине CAN между блоками управления. Ниже для каждого из 11 кодов — значение, симптомы, причины и примерная стоимость.
| Код | Значение | Серьёзность | Примерная стоимость |
|---|---|---|---|
| U0001 | Неисправность высокоскоростной шины CAN | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0073 | Шина связи A модуля управления отключена | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0100 | Потеря связи с блоком управления двигателем (ECM/PCM) | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0101 | Потеря связи с блоком управления коробкой (TCM) | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0121 | Потеря связи с модулем ABS | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0140 | Потеря связи с блоком управления кузовом (BCM) | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0151 | Потеря связи с модулем подушек безопасности | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0155 | Потеря связи с приборной панелью | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0164 | Потеря связи с блоком климат-контроля | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0401 | Получены недостоверные данные от блока управления двигателем | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
| U0415 | Получены недостоверные данные от модуля ABS | Средняя | 480 – 24 000 ₽ |
Другие системы
Топливо и воздушная смесь40 кодов
Зажигание и пропуски27 кодов
Датчики двигателя51 кодов
Выбросы: катализатор, кислородные датчики, EVAP58 кодов
EGR и впускная система12 кодов
Распредвал, коленвал и изменение фаз (VVT)31 кодов
Турбина и давление наддува13 кодов
Дизель: DPF, свечи накаливания, высокое давление17 кодов
Холостой ход и подсос7 кодов
Электрика, зарядка и ЭБУ16 кодов
Охлаждение и масло11 кодов
Скорость, тормоза и кондиционер6 кодов
Коробка передач16 кодов