أكواد أعطال الشبكة والاتصال (أكواد U)
فقدان الاتصال عبر خط CAN بين وحدات التحكم. ستجد أدناه المعنى والأعراض والأسباب والتكلفة التقديرية لكل كود من الأكواد الـ11.
| الكود | المعنى | الخطورة | التكلفة التقديرية |
|---|---|---|---|
| U0001 | عطل في خط اتصال CAN عالي السرعة | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0073 | خط اتصال وحدة التحكم (bus A) متوقف | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0100 | فقدان الاتصال مع كمبيوتر المحرك (ECM/PCM) | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0101 | فقدان الاتصال مع كمبيوتر ناقل الحركة (TCM) | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0121 | فقدان الاتصال مع وحدة ABS | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0140 | فقدان الاتصال مع وحدة التحكم بالهيكل (BCM) | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0151 | فقدان الاتصال مع وحدة الوسائد الهوائية | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0155 | فقدان الاتصال مع لوحة العدادات | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0164 | فقدان الاتصال مع وحدة التحكم بالمكيف | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0401 | استُقبلت بيانات غير صالحة من كمبيوتر المحرك | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
| U0415 | استُقبلت بيانات غير صالحة من وحدة ABS | متوسطة | 35 – 1,650 د.إ |
أنظمة أخرى
خليط الوقود والهواء40 كود
الإشعال والتقطيع27 كود
حساسات المحرك51 كود
الانبعاثات: المحول الحفاز، حساس الأكسجين، EVAP58 كود
EGR ونظام السحب12 كود
عمود الكامات وعمود المرفق والتوقيت المتغير (VVT)31 كود
التيربو وضغط الشحن13 كود
ديزل: DPF، شمعات التسخين، الضغط العالي17 كود
الخمول وتسريب الهواء7 كود
الكهرباء والشحن والكمبيوتر (ECU)16 كود
التبريد والزيت11 كود
السرعة والفرامل والمكيف6 كود
ناقل الحركة16 كود